| CNC-Fräsmaschinen/BAZ | ||||||||
| Abbildung | Hersteller | Maschinentyp | Baujahr | Steuerung | Drehzahlbereich [1/min] | Verfahrweg X [mm] | Verfahrweg Y [mm] | Verfahrweg Z [mm] |
|
AXA | DBZ 700 | 1987 | Sinumerik 3M | max. 6.000 | 2 x 700 | 350 | 400 |
|
Chiron | FZ 26 L/NC | 1986 | Siemens 3M | 6.000 | 1.800 | 550 | 500 |
|
Deckel | FP 4 CCT | 1989 | Dialog 11 | 18 - 6.300 | 600 | 500 | 500 |
|
DMG | DMU 50 eVo | 2000 | Heidenhain TNC 430 | 30.000 | 500 | 420 | 380 |
|
DMG | DMC 1035 V eco | 10/2011 | Siemens 810 D | 10.000 | 1035 | 560 | 510 |
|
DMG | DMC 835 V | 2007 | Heidenhain iTNC 530 | 12.000 | 835 | 510 | 510 |
|
DMG | DMU 50 V | 1996 | Mill Plus | 18.000 | 500 | 420 | 380 |
|
Hitachi Seiki | VS 60 | 1999 | SEICOS 18M | 12000 | 1250 | 610 | 450 / 850 |
|
Hüller-Hille | NBH 110 | 1999 | Siemens 840 C | 12.000 | 600 | 600 | 550 |
|
Stama | MC 531/S | 1998 | Siemens 840 D | 12.000 | 800 | 400 | 350 |
|
TVB | E-Jet 500 | 2008 | PC-Windows XP | 36.000 | 500 | 500 | 300 |

